Eigenschaften
Für Beton, Stahl und Stein.
Technische Daten
| Type | RHC |
|---|---|
| Länge (mm) | 15 - 65 |
| Magazinierung | Kunststoffmagaziniert |
| Drahtmass (mm) | Ø 2,60 - 3,00 |
| Neigung | 0° |
| Kopfform | Rundkopf |
| Nagelkopf (mm) | Ø 7,40 - 9,30 |
| Material | RHC-L = verzinkter Stahl, light |
| RHC-S = verzinkter Stahl |
Anwendungsbereich
Trockenbau, Stahlbau, Sanitär, Heizungsbau, Elektroinstallation
Produktinfo
Kunststoffmagazinierte Stahl-/Betonnägel der Type RHC für leichte Anwendungen.